Clearwater Terminal
#9999Sarnia Transit · Sarnia. Served by Route 0 RT2, Route 0RT 1, Route 0RT 1-3, Route 0RT 14, Route 0RT 15, Route 0RT 19, Route 0RT 20, Route 0RT 3-4, Route 0RT 9, Route 0RT 9LC, Route 0RT2-1, Route 0SERV SUP.
Running today7:50a–9:50p
Departures
Scheduled. Live times replace them when reported.
72 scheduled departures · 7:50a–9:50p
Next departures
- 7:50a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 7:50a 0 RT2 toVimy Cres N
- 8:30a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 8:30a 0 RT2 toVimy Cres N
- 9:10a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 9:10a 0 RT2 toVimy Cres N
See all 72 departuresHide full timetable
- 7:50a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 7:50a 0 RT2 toVimy Cres N
- 8:30a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 8:30a 0 RT2 toVimy Cres N
- 9:10a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 9:10a 0 RT2 toVimy Cres N
- 9:50a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 9:50a 0 RT2 toVimy Cres N
- 10:30a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 10:30a 0 RT2 toVimy Cres N
- 11:10a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 11:10a 0 RT2 toVimy Cres N
- 11:50a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 11:50a 0 RT2 toVimy Cres N
- 12:30p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 12:30p 0 RT2 toVimy Cres N
- 1:10p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 1:10p 0 RT2 toVimy Cres N
- 1:50p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 1:50p 0 RT2 toVimy Cres N
- 2:30p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 2:30p 0 RT2 toVimy Cres N
- 3:10p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 3:10p 0 RT2 toVimy Cres N
- 3:50p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 3:50p 0 RT2 toVimy Cres N
- 4:30p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 4:30p 0 RT2 toVimy Cres N
- 5:10p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 5:10p 0 RT2 toVimy Cres N
- 5:50p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 5:50p 0 RT2 toVimy Cres N
- 6:30p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 6:30p 0RT 9 toBradford Dr E
- 6:30p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 6:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 6:30p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 6:30p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 6:30p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 7:10p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 7:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 7:10p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 7:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 7:10p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 7:10p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 7:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 7:50p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 7:50p 0RT 9 toBradford Dr E
- 7:50p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 7:50p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 7:50p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 7:50p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 8:30p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 8:30p 0RT 9 toBradford Dr E
- 8:30p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 8:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 8:30p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 8:30p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 8:30p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 9:10p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 9:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 9:10p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 9:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 9:10p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 9:10p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 9:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 9:50p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 9:50p 0RT 9 toBradford Dr E
- 9:50p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 9:50p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 9:50p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 9:50p 0RT2-1 toVimy Cres N
106 scheduled departures · 7:50a–5:50p
First departures
- 7:50a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 7:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 7:50a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 7:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 7:50a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 7:50a 0RT2-1 toVimy Cres N
See all 106 departuresHide full timetable
- 7:50a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 7:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 7:50a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 7:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 7:50a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 7:50a 0RT2-1 toVimy Cres N
- 8:30a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 8:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 8:30a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 8:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 8:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 8:30a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 8:30a 0RT2-1 toVimy Cres N
- 9:10a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 9:10a 0RT 9 toBradford Dr E
- 9:10a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 9:10a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 9:10a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 9:10a 0RT2-1 toVimy Cres N
- 9:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 9:50a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 9:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 9:50a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 9:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 9:50a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 9:50a 0RT2-1 toVimy Cres N
- 10:30a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 10:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 10:30a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 10:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 10:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 10:30a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 10:30a 0RT2-1 toVimy Cres N
- 11:10a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 11:10a 0RT 9 toBradford Dr E
- 11:10a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 11:10a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 11:10a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 11:10a 0RT2-1 toVimy Cres N
- 11:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 11:50a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 11:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 11:50a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 11:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 11:50a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 11:50a 0RT2-1 toVimy Cres N
- 12:30p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 12:30p 0RT 9 toBradford Dr E
- 12:30p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 12:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 12:30p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 12:30p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 12:30p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 1:10p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 1:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 1:10p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 1:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 1:10p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 1:10p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 1:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 1:50p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 1:50p 0RT 9 toBradford Dr E
- 1:50p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 1:50p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 1:50p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 1:50p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 2:30p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 2:30p 0RT 9 toBradford Dr E
- 2:30p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 2:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 2:30p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 2:30p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 2:30p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 3:10p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 3:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 3:10p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 3:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 3:10p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 3:10p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 3:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 3:50p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 3:50p 0RT 9 toBradford Dr E
- 3:50p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 3:50p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 3:50p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 3:50p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 4:30p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 4:30p 0RT 9 toBradford Dr E
- 4:30p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 4:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 4:30p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 4:30p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 4:30p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 5:10p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 5:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 5:10p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 5:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 5:10p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 5:10p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 5:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 5:50p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 5:50p 0RT 9 toBradford Dr E
- 5:50p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 5:50p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 5:50p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 5:50p 0RT2-1 toVimy Cres N
225 scheduled departures · 6:30a–9:50p
First departures
- 6:30a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 6:30a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 6:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 6:30a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 6:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 6:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
See all 225 departuresHide full timetable
- 6:30a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 6:30a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 6:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 6:30a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 6:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 6:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 6:30a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 6:50a 0 RT2 toVimy Cres N
- 6:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 6:50a 0RT 9LC toLambton College Main
- 7:10a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 7:10a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 7:10a 0RT 9 toBradford Dr E
- 7:10a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 7:10a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 7:10a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 7:10a 0RT 9LC toLambton College Main
- 7:30a 0 RT2 toVimy Cres N
- 7:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 7:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 7:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 7:30a 0RT 9LC toLambton College Main
- 7:50a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 7:50a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 7:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 7:50a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 7:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 7:50a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 7:50a 0RT 9LC toLambton College Main
- 7:55a 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 8:10a 0 RT2 toVimy Cres N
- 8:10a 0RT 9 toBradford Dr E
- 8:10a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 8:10a 0RT 9LC toLambton College Main
- 8:30a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 8:30a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 8:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 8:30a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 8:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 8:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 8:30a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 8:30a 0RT 9LC toLambton College Main
- 8:45a 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 8:50a 0 RT2 toVimy Cres N
- 8:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 8:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 8:50a 0RT 9LC toLambton College Main
- 9:10a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 9:10a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 9:10a 0RT 9 toBradford Dr E
- 9:10a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 9:10a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 9:10a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 9:10a 0RT 9LC toLambton College Main
- 9:25a 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 9:30a 0 RT2 toVimy Cres N
- 9:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 9:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 9:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 9:30a 0RT 9LC toLambton College Main
- 9:50a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 9:50a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 9:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 9:50a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 9:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 9:50a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 9:50a 0RT 9LC toLambton College Main
- 10:05a 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 10:10a 0 RT2 toVimy Cres N
- 10:10a 0RT 9 toBradford Dr E
- 10:10a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 10:10a 0RT 9LC toLambton College Main
- 10:30a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 10:30a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 10:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 10:30a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 10:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 10:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 10:30a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 10:30a 0RT 9LC toLambton College Main
- 10:45a 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 10:50a 0 RT2 toVimy Cres N
- 10:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 10:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 10:50a 0RT 9LC toLambton College Main
- 11:10a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 11:10a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 11:10a 0RT 9 toBradford Dr E
- 11:10a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 11:10a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 11:10a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 11:10a 0RT 9LC toLambton College Main
- 11:25a 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 11:30a 0 RT2 toVimy Cres N
- 11:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 11:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 11:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 11:30a 0RT 9LC toLambton College Main
- 11:50a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 11:50a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 11:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 11:50a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 11:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 11:50a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 11:50a 0RT 9LC toLambton College Main
- 12:05p 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 12:10p 0 RT2 toVimy Cres N
- 12:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 12:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 12:10p 0RT 9LC toLambton College Main
- 12:30p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 12:30p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 12:30p 0RT 9 toBradford Dr E
- 12:30p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 12:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 12:30p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 12:30p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 12:30p 0RT 9LC toLambton College Main
- 12:45p 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 12:50p 0 RT2 toVimy Cres N
- 12:50p 0RT 9 toBradford Dr E
- 12:50p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 12:50p 0RT 9LC toLambton College Main
- 1:10p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 1:10p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 1:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 1:10p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 1:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 1:10p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 1:10p 0RT 9LC toLambton College Main
- 1:25p 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 1:30p 0 RT2 toVimy Cres N
- 1:30p 0RT 9 toBradford Dr E
- 1:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 1:30p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 1:30p 0RT 9LC toLambton College Main
- 1:50p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 1:50p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 1:50p 0RT 9 toBradford Dr E
- 1:50p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 1:50p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 1:50p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 1:50p 0RT 9LC toLambton College Main
- 2:05p 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 2:10p 0 RT2 toVimy Cres N
- 2:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 2:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 2:10p 0RT 9LC toLambton College Main
- 2:30p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 2:30p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 2:30p 0RT 9 toBradford Dr E
- 2:30p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 2:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 2:30p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 2:30p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 2:30p 0RT 9LC toLambton College Main
- 2:45p 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 2:50p 0 RT2 toVimy Cres N
- 2:50p 0RT 9 toBradford Dr E
- 2:50p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 2:50p 0RT 9LC toLambton College Main
- 3:10p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 3:10p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 3:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 3:10p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 3:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 3:10p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 3:10p 0RT 9LC toLambton College Main
- 3:25p 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 3:30p 0 RT2 toVimy Cres N
- 3:30p 0RT 9 toBradford Dr E
- 3:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 3:30p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 3:30p 0RT 9LC toLambton College Main
- 3:50p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 3:50p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 3:50p 0RT 9 toBradford Dr E
- 3:50p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 3:50p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 3:50p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 3:50p 0RT 9LC toLambton College Main
- 4:05p 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 4:10p 0 RT2 toVimy Cres N
- 4:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 4:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 4:10p 0RT 9LC toLambton College Main
- 4:30p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 4:30p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 4:30p 0RT 9 toBradford Dr E
- 4:30p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 4:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 4:30p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 4:30p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 4:30p 0RT 9LC toLambton College Main
- 4:45p 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 4:50p 0 RT2 toVimy Cres N
- 4:50p 0RT 9 toBradford Dr E
- 4:50p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 4:50p 0RT 9LC toLambton College Main
- 5:10p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 5:10p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 5:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 5:10p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 5:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 5:10p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 5:10p 0RT 9LC toLambton College Main
- 5:30p 0 RT2 toVimy Cres N
- 5:30p 0RT 9 toBradford Dr E
- 5:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 5:30p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 5:30p 0RT 9LC toLambton College Main
- 5:50p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 5:50p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 5:50p 0RT 9 toBradford Dr E
- 5:50p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 5:50p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 5:50p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 6:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 6:10p 0RT 9LC toLambton College Main
- 6:30p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 7:10p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 7:50p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 8:30p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 9:10p 0RT2-1 toVimy Cres N
- 9:50p 0RT2-1 toVimy Cres N
225 scheduled departures · 6:30a–9:50p
First departures
- 6:30a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 6:30a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 6:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 6:30a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 6:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 6:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
See all 225 departuresHide full timetable
- 6:30a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 6:30a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 6:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 6:30a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 6:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 6:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 6:30a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 6:50a 0 RT2 toVimy Cres N
- 6:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 6:50a 0RT 9LC toLambton College Main
- 7:10a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 7:10a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 7:10a 0RT 9 toBradford Dr E
- 7:10a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 7:10a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 7:10a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 7:10a 0RT 9LC toLambton College Main
- 7:30a 0 RT2 toVimy Cres N
- 7:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 7:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 7:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 7:30a 0RT 9LC toLambton College Main
- 7:50a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 7:50a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 7:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 7:50a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 7:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 7:50a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 7:50a 0RT 9LC toLambton College Main
- 7:55a 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 8:10a 0 RT2 toVimy Cres N
- 8:10a 0RT 9 toBradford Dr E
- 8:10a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 8:10a 0RT 9LC toLambton College Main
- 8:30a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 8:30a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 8:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 8:30a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 8:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 8:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 8:30a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 8:30a 0RT 9LC toLambton College Main
- 8:45a 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 8:50a 0 RT2 toVimy Cres N
- 8:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 8:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 8:50a 0RT 9LC toLambton College Main
- 9:10a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 9:10a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 9:10a 0RT 9 toBradford Dr E
- 9:10a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 9:10a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 9:10a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 9:10a 0RT 9LC toLambton College Main
- 9:25a 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 9:30a 0 RT2 toVimy Cres N
- 9:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 9:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 9:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 9:30a 0RT 9LC toLambton College Main
- 9:50a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 9:50a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 9:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 9:50a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 9:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 9:50a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 9:50a 0RT 9LC toLambton College Main
- 10:05a 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 10:10a 0 RT2 toVimy Cres N
- 10:10a 0RT 9 toBradford Dr E
- 10:10a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 10:10a 0RT 9LC toLambton College Main
- 10:30a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 10:30a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 10:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 10:30a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 10:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 10:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 10:30a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 10:30a 0RT 9LC toLambton College Main
- 10:45a 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 10:50a 0 RT2 toVimy Cres N
- 10:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 10:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 10:50a 0RT 9LC toLambton College Main
- 11:10a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 11:10a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 11:10a 0RT 9 toBradford Dr E
- 11:10a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 11:10a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 11:10a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 11:10a 0RT 9LC toLambton College Main
- 11:25a 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 11:30a 0 RT2 toVimy Cres N
- 11:30a 0RT 9 toBradford Dr E
- 11:30a 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 11:30a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 11:30a 0RT 9LC toLambton College Main
- 11:50a 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 11:50a 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 11:50a 0RT 9 toBradford Dr E
- 11:50a 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 11:50a 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 11:50a 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 11:50a 0RT 9LC toLambton College Main
- 12:05p 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 12:10p 0 RT2 toVimy Cres N
- 12:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 12:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 12:10p 0RT 9LC toLambton College Main
- 12:30p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 12:30p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 12:30p 0RT 9 toBradford Dr E
- 12:30p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 12:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 12:30p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 12:30p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 12:30p 0RT 9LC toLambton College Main
- 12:45p 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 12:50p 0 RT2 toVimy Cres N
- 12:50p 0RT 9 toBradford Dr E
- 12:50p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 12:50p 0RT 9LC toLambton College Main
- 1:10p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 1:10p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 1:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 1:10p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 1:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 1:10p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 1:10p 0RT 9LC toLambton College Main
- 1:25p 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 1:30p 0 RT2 toVimy Cres N
- 1:30p 0RT 9 toBradford Dr E
- 1:30p 0RT 15 toMetro E (Finch)
- 1:30p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 1:30p 0RT 9LC toLambton College Main
- 1:50p 0RT 1 toLeckie Dr (Murphy)
- 1:50p 0RT 3-4 toVimy Cres N
- 1:50p 0RT 9 toBradford Dr E
- 1:50p 0RT 14 toBluewater Baptist Church
- 1:50p 0RT 19 toMetro E (Finch)
- 1:50p 0RT 20 toMetro E (Finch)
- 1:50p 0RT 9LC toLambton College Main
- 2:05p 0RT 1-3 toDowntown Terminal
- 2:10p 0 RT2 toVimy Cres N
- 2:10p 0RT 9 toBradford Dr E
- 2:10p 0RT 19 toMetro E (Finch)
